
Farinha de Mandioca
Torrada
Alimentos de Qualidade
500gr

INGREDIENTES
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA
Alimentos de Qualidade
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
| Porção de 50 g (1 xícara de chá) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 179 kcal = 752 kJ | 9% |
| Carboidratos | 44 g | 15% |
| Proteínas | 0,6 g | 1% |
| Gorduras totais | 1g | 2% |
| Gorduras saturadas | 0 | 0% |
| Gorduras trans | 0 | ** |
| Fibra alimentar | 3,5 g | 14% |
| Sódio | 80mg | 3% |








