
Farinha de Mandioca
Branca
Alimentos de Qualidade
500gr

INGREDIENTES
FARINHA DE MANDIOCA BRANCA
Alimentos de Qualidade
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
| Porção de 50 g (1 e 1/2 xícara de chá) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 180 kcal = 756kJ | 9% |
| Carboidratos | 38 g | 13% |
| Proteínas | 4 g | 5% |
| Gorduras totais | 0g | 2% |
| Gorduras saturadas | 0 | 0% |
| Gorduras trans | 0 | ** |
| Fibra alimentar | 3,3 g | 13% |
| Sódio | <5mg | <1% |








