
Farinha de Mandioca
Grossa
Alimentos de Qualidade
500gr

INGREDIENTES
FARINHA DE MANDIOCA GROSSA
Alimentos de Qualidade
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
| Porção de 50 g (1 xícara de chá) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 164 kcal = 686 kJ | 8% |
| Carboidratos | 40 g | 13% |
| Proteínas | 0,6 g | 1% |
| Gorduras totais | 1g | 2% |
| Gorduras saturadas | 0 | 0% |
| Gorduras trans | 0 | ** |
| Fibra alimentar | 3,2 g | 13% |
| Sódio | 34mg | 1% |








