
Farinha
de Rosca
Alimentos de Qualidade
500gr

INGREDIENTES
Farinha de Rosca
Alimentos de Qualidade
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
| Porção de 30 g ( 3 colheres de sopa ) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 123 kcal = 517 kJ | 6% |
| Carboidratos | 22 g | 7% |
| Proteínas | 3,5 g | 5% |
| Gorduras totais | 2,4g | 4% |
| Gorduras saturadas | 0 | 0% |
| Gorduras trans | 0 | ** |
| Fibra alimentar | 1 g | 4% |
| Sódio | <5,0mg | <1% |








