
Paçoca
Caseira
Alimentos de Qualidade
500 gr

INGREDIENTES
Paçoca Caseira
Alimentos de Qualidade
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
| Porção de 15 g ( 1 colher de sopa ) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 84 kcal = 359 kJ | 4,2% |
| Carboidratos | 9,5 g | 3,2% |
| Proteínas | 2,1 g | 2,8% |
| Gorduras totais | 4,1g | 7,4% |
| Gorduras saturadas | 0,63g | 2,9% |
| Gorduras trans | 0 | ** |
| Colesterol | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 0,52 g | 2% |
| Cálcio | 8,9 g | 1% |
| Ferro | 0,33 g | 2% |
| Sódio | 2,2 mg | 0,1% |







