
Trigo
para Kibe
Alimentos de Qualidade
500 gr

INGREDIENTES
Trigo para Kibe
Alimentos de Qualidade
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
| Porção de 50 g ( 1/3 de xícara ) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 170 kcal = 714 kJ | 9% |
| Carboidratos | 36 g | 12% |
| Proteínas | 5,0 g | 7% |
| Gorduras totais | 1g | 2% |
| Gorduras saturadas | 0 | 0% |
| Gorduras trans | 0 | ** |
| Fibra alimentar | 1,0 g | 4% |
| Sódio | <5mg | <1% |








