
Canjica
Branca
100% Natural
500 gr

INGREDIENTES
Canjica Branca
100% NATURAL
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
| Porção de 50 g ( 1 e 1/3 xícara de chá) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 182 kcal = 764 kJ | 9% |
| Carboidratos | 35 g | 12% |
| Proteínas | 5 g | 7% |
| Gorduras totais | 2,5g | 5% |
| Gorduras saturadas | 0 | 0% |
| Gorduras trans | 0 | ** |
| Fibra alimentar | 2,5 g | 10% |
| Sódio | 0mg | 0% |








