
Canjiquinha
Alimentos de Qualidade
500 gr

INGREDIENTES
Canjiquinha
100% NATURAL
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
| Porção de 50 g ( 1/2 xícara de chá) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 195 kcal = 817 kJ | 10% |
| Carboidratos | 40 g | 13% |
| Proteínas | 3,7 g | 5% |
| Gorduras totais | 2,2g | 4% |
| Gorduras saturadas | 0,1g | 0% |
| Gorduras trans | 0 | ** |
| Fibra alimentar | 1,3 g | 5% |
| Sódio | 0mg | 0% |








