
Milho
para Pipoca
Alimentos de Qualidade
500 gr

INGREDIENTES
Milho para Pipoca
100% NATURAL
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
| Porção de 25 g ( 1 xícara de chá) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 88 kcal = 370 kJ | 4% |
| Carboidratos | 17 g | 6% |
| Proteínas | 2,6 g | 4% |
| Gorduras totais | 1g | 2% |
| Gorduras saturadas | 0 | 0% |
| Gorduras trans | 0 | ** |
| Fibra alimentar | 2,6 g | 10% |
| Sódio | 0mg | 0% |








